| Model Number |
O.D. inches |
I.D. inches |
Body Len inches |
Up Down Either Both |
Aluminum Titanium Nickel Silver |
Spey Saltwater |
Suggested Rod Weight |
Fighting Butt |
| 1 | 0.687 | .36/.42/.46 | 3.780 | E | A | 4 to 7 | FB1 | |
| 2 | 0.687 | 0.375 | 3.450 | D | A | 3,4,5 | ||
| 2-S | 0.640 | 0.312 | 3.450 | D | A | 2,3,4 | ||
| 3 | 0.687 | .36/.42/.46 | 3.980 | E | A | 4 to 7 | FB3 | |
| 4 | 0.830 | 0.680 | 1.575 | U | A | 9 to 14 | ||
| 4-M | 0.980 | 0.812 | 1.840 | U | A | 12,13,14 | ||
| 4-MM | 1.175 | 0.980 | 2.225 | U | A | S | 14,15,16 | |
| 6 | 0.750 | 0.584 | 4.240 | U | A | 7 to 10 | FB7 | |
| 7 | 0.750 | 0.584 | 4.460 | U | A | SW | 7 to 10 | FB7 |
| 8 | 0.687 | .36/.42/.46 | 3.875 | E | N | 4 to 7 | FB8 | |
| 15 | 0.640 | 0.500 | 3.940 | U | A | SW | 7 to 10 | x |
| 15HG | 0.640 | 0.5 | 3.940 | U | A | SW | 7 to 10 | |
| 16 | 0.985 | 0.812 | 2.000 | U | A | S | 15, 16 | |
| 17 | 0.640 | .360/.420 | 3.875 | E | A | 4,5,6 | ||
| 18 | 0.740 | 0.620 | 3.975 | U | A | SW | 9 to 12 | x |
| 18HG | 0.740 | 0.62 | 4.250 | U | A | SW | 9 to 12 | FB18 |
| 20 | 0.640 | .360/.420 | 3.750 | E | N | 4,5,6 | x | |
| 21 | 0.745 | 0.645 | 4.062 | U | T | SW | 8 to 12 | x |
| 22 | 0.687 | .36/.42/.46 | 5.250 | U | A/T | SW | 4 to 7 | x |
| 24 | 0.640 | .360/.420 | 3.750 | U | A/N | 4,5,6 | x | |
| 25 | 0.600 | .312/.360 | 3.250 | E | N | 3,4,5 | ||
| 26 | 0.812 | 0.600 | 4.000 | U | N | S | 9 to 12 | |
| 27 | 0.687 | 0.375 | 3.427 | B | A/N | 3,4,5 | ||
| 28 | 0.860 | 0.720 | 4.250 | U | A | S | 10 to 14 | |
| 29 | 0.750 | 0.680 | U | A | S | 9 to 12 | ||
| SDS-1 | 0.875 | 0.750 | 5.250 | U | A | SW |
